中國水泥協會公布2019年水泥熟料產能50強名單

排名 | 集團企業名稱(聯合體) | 熟料產能 (萬噸/年) |
1 | 中國建材集團有限公司 | 39,020 |
2 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 21,077 |
3 | 唐山冀東水泥股份有限公司(含金隅) | 10,481 |
4 | 華潤水泥控股有限公司 | 6,495 |
5 | 華新水泥股份有限公司(含拉豪) | 6,231 |
6 | 山東山水水泥集團有限公司 | 5,342 |
7 | 紅獅控股集團有限公司 | 4,852 |
8 | 臺灣水泥股份有限公司 | 4,067 |
9 | 天瑞水泥集團有限公司 | 3,395 |
10 | 亞洲水泥(中國)控股公司 | 2,062 |
11 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 1,981 |
12 | 堯柏特種水泥集團有限公司 | 1,907 |
13 | 葛洲壩集團水泥有限公司 | 1,659 |
14 | 新疆青松建材化工(集團)股份有限公司 | 1,587 |
云南水泥建材集團有限公司 | 1,581 | |
16 | 江蘇金峰水泥集團公司 | 1,318 |
17 | 河南同力水泥股份有限公司 | 1,225 |
18 | 江西萬年青水泥股份有限公司 | 1,194 |
19 | 廣東塔牌集團股份有限公司 | 1,163 |
20 | 東方希望集團有限公司 | 1,039 |
山東泉興能源集團有限公司 | 1,039 | |
22 | 上峰水泥股份有限公司 | 1,008 |
23 | 內蒙古蒙西水泥股份有限公司 | 992 |
24 | 金圓水泥股份有限公司 | 973 |
25 | 廣西魚峰集團有限公司 | 952 |
26 | 四川峨勝水泥集團股份有限公司 | 930 |
27 | 華盛天涯水泥有限公司 | 915 |
28 | 四川星船城水泥股份有限公司 | 781 |
29 | 福建水泥股份有限公司 | 753 |
30 | 陜西聲威建材集團有限公司 | 735 |
31 | 遼寧大鷹水泥集團公司 | 710 |
32 | 江蘇磊達股份有限公司 | 620 |
惠州市光大水泥企業有限公司 | 620 | |
盤固水泥集團有限公司 | 620 | |
35 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | 601 |
36 | 湖北京蘭水泥集團有限公司 | 589 |
37 | 河南安陽湖波水泥有限責任公司 | 574 |
38 | 河北曲寨集團有限公司 | 564 |
39 | 浙江豪龍水泥有限公司 | 533 |
40 | 福建龍麟集團有限公司 | 465 |
41 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 465 |
福建金牛水泥有限公司 | 465 | |
安徽珍珠水泥集團股份有限公司 | 465 | |
44 | 新疆天業集團有限公司 | 434 |
45 | 江蘇鶴林水泥有限公司 | 419 |
46 | 寧夏瀛海建材有限公司 | 409 |
47 | 武安市新峰水泥有限公司 | 403 |
48 | 山東沂州集團有限公司 | 388 |
淮北市礦業集團水泥有限責任公司 | 388 | |
50 | 太平洋水泥(中國)投資有限公司 | 372 |
凡本網注明“來源:數字水泥網”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為“數字水泥網”獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明“來源:數字水泥網”。違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。
如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
- 暫無資料
熱門排行
- 2019年上半年水泥行業經濟運行報告
- 水泥產能新增“閘門”變相打開,“…
- 中國水泥協會常務副會長孔祥忠到華…
- 上半年水泥價格上漲漸近尾聲,后續…
- 建材領域壟斷告誡會后采訪中國水泥…
- 2019年上海C12+3峰會共識意見書
- 2019年中國大型水泥企業領導人圓桌…
- 祁連山水泥武山淘汰落后異地重建45…
- 喬龍德在中國建材聯合會系統2019年…
- 崔星太:如何客觀看待和分析目前我…
- 中國水泥協會公布2019年水泥熟料產…
- 2018年中國水泥行業經濟運行及2019…
- 2018年全國水泥產量21.77億噸,同比…
- 浙江:50條水泥生產線2019年停窯時…
- 2018年中國水泥行業十大新聞事件
- 2018年新點火水泥熟料線14條,產能2…
- 錯峰速遞:山東水泥企業今冬錯峰生…
- 遼寧水泥企業錯峰生產要走向名存實…
- 高登榜董事長會見中國建材協會副會…
- 海螺完成宏藝科技管理權交接,進軍…
- 河南地區水泥需求恢復強勁 價格穩…
- 內蒙古水泥集團正式掛牌運營
- 【原創】正視遼寧水泥熟料南下的影響
- 2018年1-5月份水泥行業經濟運行報告
- 孔祥忠:建議修改水泥產能置換實施…
- 17家水泥企業擬入選2017年重點用能…
- 喬龍德:淘汰落后產能 關閉排放不…
- 塔牌集團600萬噸水泥項目一期工程…
- 孔祥忠:確保行業效益穩增長 實現…
- 環保部將加強水泥行業無組織排放的…